Det koster havnepenge at overnatte i en fremmed havn. Der er dog Det Sydfynske Ø-hav, hvor mange sejlere kommer forbi i løbet af en sæson.
Det er klart, at der forskel på faciliteter, afstand til indkøbsmuligheder, seværdigheder og hvor dyb havnen er - det er jo afgørende for om en stor båd kan anløbe havnen.
Stor forskel på enhedspriserne
Nogle havne, Ballen, Bøjden, Gambøt i Thurøbund, Hjortø, Kleven og Svendborg Sund Marina og Vindeby Havn, har enhedspriser, det vil sige ens pris for alle størrelser både. Der er dog stor prisforskel på, hvad du må slippe for en overnatning.
Bøjden, der er en lille anløbsbro i Helnæs Bugt, er billigst. Her koster en overnatning blot 50 kroner. Vil man til en lidt større havn, tilbyder Ballen og Hjortø overnatninger til 100 kroner i døgnet. Forskellen mellem dyreste og billigste havn, hvor det ikke kommer an på størrelsen af båden, er hele 200 kroner. Svendborg Sund Marina er dyrest - her koster en overnatning 250 kroner.
Havn | ||||
Avernakø | Op til 7 meter 110 kroner | Både 7-10 meter 130 kroner | Over 10 meter 150 kroner | |
Ballen | Alle både 100 kroner | |||
Birkholm | Op til 9 meter 70 kroner | Både over 9 meter 90 kroner | ||
Bøjden | 50 kroner i døgnet | |||
Dyreborg | Op til 6 meter 100 kroner | 6-10 meter 120 kroner | Over 10 meter 130 kroner | |
Drejø | Op til 9 meter 140 kroner | 9-12 meter 160 kroner | Både 12-15 meter 190 kroner | |
Gambøt / Thurøbund | Alle både 120 kroner | |||
Faaborg | Op til 9 meter 125 kroner | 9-11 meter 140 kroner | 11-13 meter 165 kroner | 13-15 meter 185 kroner |
Fjellebroen | Op til 9 meter 100 kroner | 9-15 meter 130 kroner | ||
Hjortø | Alle både 100 kroner | |||
Kleven | Alle både 85 kroner | |||
Lyø | Op til 6 meter 110 kroner | 6-10 meter 130 kroner | Over 10 meter 150 kroner | |
Marstal | Både op til 9 meter 100 kroner | 9-12 meter 120 kroner | 12-15 meter 140 kroner | |
Rantzausminde | Op til 9 meter 150 kroner | 9-12 meter 170 kroner | 12-15 meter 220 kroner | |
Ristinge | Op til 8 meter 110 kroner | 8-10 meter 140 kroner | 10-12 meter 160 kroner | 12-15 meter 180 kroner |
Skarø | Op til 9 meter 140 kroner | 9-12 meter 160 kroner | 12-15 meter 190 kroner | |
Svendborg Havn | Op til 9 meter 160 kroner | 9-12 meter 190 kroner | 12-15 meter 240 kroner | |
Svendborg Lystbådehavn | Op til 9 meter 160 kroner | 9-12 meter 190 kroner | 12-15 meter 240 kroner | |
Svendborg Sund Marina | Alle både 250 kroner | |||
Søby | Op til 9 meter 110 kroner | 9-12 meter 130 kroner | 12-15 meter 150 kroner | |
Troense | Op til 9 meter 120 kroner | 9-12 meter 160 kroner | 12-15 meter 180 kroner | |
Vindeby | Alle både 120 kroner |
Hvis man kaster et blik på ovenstående tabel over priserne i Det Sydfynske Ø-hav, så er det dyrest at besøge havnene i Svendborg. Her starter priserne fra 160 kroner for et døgn. Rantzausminde lidt udenfor centrum er 10 kroner billigere og starter fra 150 kroner. Et lidt billigere alternativ til Svendborg kunne være på den anden side af Svendborg Sund i Vindeby Havn, hvor det koster 120 kroner for alle størrelser både.
Udsigten fra Vindeby er smuk, og der er mere roligt. Foto: Trine Søe
El, bad og vand?
En anden faktor man bør tænke på, er om der er inkluderet el, bad og vand i havnepengene. Nogle steder opkræves der penge separat for forbrug. Det er ikke unormalt, at strøm koster mellem 20-45 kroner i døgnet. Ligesom der kan være udgifter til et varmt bad.
Nu skal prisen ikke være afgørende for, hvor man har lyst til at ligge i havn. Vi vil blot gøre opmærksom på, at hvis man planlægge sin sejlads, så kan man spare en del penge. Både på weekend og ugebasis - og det er sjovere at bruge penge på fornøjelse eller en ekstra tur på restaurant, når man er på tur i båden.