I weekenden har 18 sejlsportsklubber været samlet i Horsens til 2. divisionsstævnet i Sejlsportsligaen. Lørdagen bød på otte flights, hvor Skive lagde sig i front efter første sejlads. Allerede efter anden sejlads var førertrøjen overtaget af Svendborg, der beholdte den hele vejen igennem stævnet.
Manglende vind søndag morgen
Vinden var nærmest ikke-eksistrende søndag. Sejlerne stod op til 0-2 m/s, men de kom dog på vandet til tre flights. Dog måtte dagens sidste flight aflyses på grund af manglende vind.
Stillingen i anden division ser således ud efter ligaestævnet i Horsens:
1 | Svendborg | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 5 | 4 | 52 | ||||
2 | Skive | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 | 49 | ||||
3 | Sejlklubben Sundet | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 49 | ||||
4 | Brejning Sejlklub | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 46 | ||||
5 | Vejle | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 6 | 45 | ||||
6 | Bogense Sejlklub | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 45 | ||||
7 | Struer Sejlklub | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 45 | ||||
8 | Thisted Sejlklub | 6 | 5 | -1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 41 | ||||
9 | Gilleleje Sejlklub | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 5 | 40 | ||||
10 | Nivå Bådelaug | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 38 | ||||
11 | Vedbæk Sejlklub | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 37 | ||||
12 | KAS | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 34 | ||||
13 | Thurø Sejlklub | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 32 | ||||
14 | Helsingør Sejlklub | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | -2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 29 | ||||
15 | Egå Sejlklub | 3 | OCS | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 27 | ||||
16 | DTU-Sejlsport | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 25 | ||||
17 | KØS Sejlsport | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 25 | ||||
18 | S/K Lynetten | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 24 |
Vurdering efter High-Point-System:
1. plads = 6 point 2. plads = 5 point 3. plads = 4 point 4. plads = 3 point 5. plads =2 point 6. plads = 1 point
DTU-Sejlsport løber med mediepris
Sejlsportsligaens nye medie-pris, SSL Media Awards, tildeles det klubhold med mest medietække, både socialt og lokalt, under sæsonens ligastævner. Holdene får points for likes, kommentarer og delinger af blandt andet deres holdfoto. En oplagt mulighed for at profilere sig som hold. I horsens var det første gang, at prisen blev uddelt. DTU-sejlsport løb med prisen.
DTU- Sejlsport vinder medie-pris i Horsens
1. DTU-Sejlsport
2. Thurø Sejlklub
3. Skive Sejlklub