Første forsøg på en sejlads blev i går, helt korrekt skudt af på andet lænse-ben, af dommer Chr. Lerche, da vinden forsvandt helt.<br />
Klokken blev over tre, før første sejlads kom i gang, og med meget springende vind blev spændingen holdt i top, hvor kun få point skiller nr. et til fem.
En af storfavoritterne DEN342 Job.dk med Thomas Sørensen ved pinden kom noget skuffende fra start og ligger nr. 10
Det var svært derude i dag udtaler Thomas sig her ved morgenbordet, men humøret er i top og de er sikre på et comeback senere i dag, hvor der her til formmidag ventes på vind.
<br />
1 DEN376 Carsten Bech ASK 6 1 7,0
2 DEN368 Jesper Dietz, Sund 1 8 9,0
2 DEN465 Niels Villadsen, Espe 5 4 9,0
4 DEN251 Morten Reinhold Pede HS 3 7 10,0
4 GER340 Bernd Zeiger WSCW 4 6 10,0
6 DEN311 Michael Nielsen Aalb 11 3 14,0
7 DEN15 Mikkel Balslev ØSF 14 2 16,0
8 DEN335 Jens Hornum ASK 8 9 17,0
9 DEN401 Thomas Taatø Hell 7 11 18,0
10 DEN342 Thomas Sørensen ASK 10 10 20,0
11 DEN462 Morten Steen KAS 18 5 23,0
11 DEN348 Tomas K Andersen KDY 9 14 23,0
13 DEN234 Ulrik Andreasen SS 2 DSQ 24,0
14 DEN252 Thomas Bo Nielsen KAS 12 15 27,0
15 DEN250 Kim Fremlev Larsen Sund 17 12 29,0
16 GER329 Volker Henkel MSC 13 17 30,0
17 DEN339 Thomas Biilmann ASK 19 13 32,0
17 DEN295 Niels Bank SØ 16 16 32,0
19 DEN367 Lars Holm LYN 15 18 33,0
20 DEN219 Henrik Adamsen GS DNC DNC 44,0
20 GER365 Oliver Wolgast MSC DNC DNC 44,0