Sidste weekend var der DM for DN-isbåde på Mossø. Der var 33 deltagere fra ind- og udland. I år var det overraskende Thomas Ebler, der løb med danmarksmesterskabet foran sin far, favoritten Hans Ebler.
Vinderen af stævnet blev den tyske mester, Holger Petzke. Andenpladsen gik til den tidligere europamester, Bernd Zeiger fra Tyskland. På tredjepladsen kom Thomas Ebler med 15 points, á points med Hans Ebler på fjerdepladsen.
<br />
Bådmagasinet fangde Daniel Hansen, formand for DN-klubben, på mobiltelfonen for en kommentar til forrige weekendens DM.
Hvordan forløb DM?
"Vi havde skippermøde lørdag kl 11 og første start var planlagt til kl 12. På grund af manglende vind besluttede vi at udsætte sejladsen til senere på dagen.
Klokken 13.30 var deltagerne ved at blive utålmodige og vi vågede pelsen at starte første sejlads. Da isbådene ikke kunne holde banetiderne i henhold til reglerne, måtte vi imidlertid opgive sejladsen.
kl 15.30 kom vinden og vi gennemførte to sejladser. Tredje sejlads var en god og meget underholdende sejlds i god vind. Søndag formiddag gennemførte vi tre starter i fin vind," siger Daniel Hansen.
Hvordan var isen på Mossø?
"Isen var faktisk fin. Torsdag var jeg ude for at orientere mig om, hvor vi skulle ligge DM. Jeg prøvesejlede isen på Mossø og alt tegnede godt så vi valgte at ligge stævnet her.
I løbet af torsdagen dagen kom der desværre lidt sne, som lagde sig på banen. Natten til fredag blæste det en del og sneen samlede sig i driver.
I løbet af lørdagen satte sneen sig dog og man kunne køre lige igennem driverne uden progblemer. Isen var faktisk ret fin og der var kun sne på omkring halvdelen af banen," slutter Daniel Hansen.
Samlede resultatoversigt for DM-stævnet:
1 Holger Petzke G-890 2 1 3 1 5 7 5
2 Bernd Zeiger G-107 3 3 2 2 1 8 3
3 Thomas Ebler D-112 10 2 7 3 3 15 10
4 Hans Ebler D-92 1 7 4 6 4 15 7
5 Matthias Grothues-Spork G-900 8 5 10 4 2 19 10
6 Anja Fiedler G-390 4 6 6 8 9 24 9
7 Peter Falk-Rønne D-282 9 4 13 7 6 26 13
8 Henning Schillert G-499 34 9 5 9 7 30 34
9 Jens Schlittenhard G-986 6 13 1 15 12 32 15
10 Lars Damgård Møller D-126 34 12 12 5 8 37 34
11 Poul Jørgensen D-156 5 8 15 19 10 38 19
12 Troels Bjerre D-300 12 10 8 12 11 41 12
13 Ingo Steinhusen G-625 11 25 9 18 16 54 25
14 Henning Rasmussen D-157 34 14 18 14 14 60 34
15 Nick Bo Bünger D-269 18 23 11 23 13 65 23
16 Steen Kjølhede D-85 17 15 17 20 17 66 20
17 Jürgen Lemke G-792 16 18 19 13 22 66 22
18 Daniel Hansen D-13 13 17 21 17 19 66 21
19 Jesper Strandberg D-265 22 27 14 10 24 70 27
20 Ruth Møller D-242 14 29 16 22 23 75 29
21 Uwe Dieckmann G-600 34 16 34 11 15 76 34
22 Otto Nielsen D-108 15 20 27 24 21 80 27
23 Bjarne Søeborg D-133 19 21 23 34 18 81 34
24 Jochen Krüger G-103 24 22 22 16 25 84 25
25 Jan Zeuthen D-339 21 24 20 21 26 86 26
26 Jörn Köpcke G-580 7 11 34 34 34 86 34
27 Steen Weber D-221 20 26 24 26 27 96 27
28 Henning Dam Mikkelsen D-297 34 28 25 25 20 98 34
29 Søren Damm D-271 34 32 26 27 28 113 34
30 Jürg Bohn G-737 34 19 34 34 34 121 34
31 Lars Aarup Pedersen D-293 23 31 34 34 34 122 34
32 Palle Petersen D-328 34 30 34 34 34 132 34
33 Dietmar Maur G-905 34 34 34 34 34 136 34
<br />
<LINK:2148:http://www.icesailing.dk/>http://www.icesailing.dk/