Held skal der også til, og det var hvad den danske skipper Thomas Andersen mente de havde haft, efter de kunne løfte VM trofæet i 12mR klassen, Grand Prix Divisionen.
Fire både deltog i klassen, og især New Zealand KZ-3, og Kookaburra II KA-12 viste sig at være rigtig hurtige, men altså ikke nok til at slå ’danske’ Legacy KZ-5 med Jesper Bank som taktiker. ’Vi kunne ligeså godt være sluttet som nummer tre’, udtalte den dankse skipper Thomas Andersen efter stævnet var slut.
Spændende afslutning
Efter en suveræn start på stævnet med fire prikker, blev det noget mere spændende i slutningen af serien på i alt ni sejladser. De følgende fem sejladser, var med serien 3-3-2-1-3, med til at gøre afslutningen på VM-stævnet spændende. Dog ikke mere end at sejren var i hus inden sidste sejlads, med mindre Legacy blev noteret for en disk. eller udgået – dette blev ikke tilfældet.
Det rene danske team som også var med ved 12mR VM med Johan Blach Petersen fra Aarhus som skipper, måtte tage til takke med udelukkende fjerdepladser i Grand Prix serien.
Samlede resultater efter 9 sejladser:
12mR – Grand Prix (4 Boats)
1. Legacy (KZ-5), Thomas Andersen / Jesper Bank, Munkebo, Fyn, Den – 1 -1 -1 -1 -3 -3 -2 -1-3; 16
2. New Zealand (KZ-3), Gunther & Maggie Buerman, Newport, RI, USA – 2 -2 -2 -2 -1 -2 -3 -2 -1; 17
3. Kookaburra II (KA-12), Torben Grael / Patrizio Bertelli, Arezzo, ITA – 3 -3 -3 -3 -2 -1 -1 -3 -2; 21
4. Kiwi Magic (KZ-7), Johan Blach Petersen, Aarhus C, DEN – 4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4; 36
12mR – Modern (8 Boats)
1. Challenge XII (KA-10), Jack LeFort, Jamestown, RI, USA – 1 -2 -1 -1 -2 -4 – 9(DSQ) -1 -1; 22
2. Enterprise (US-27), Clayton & Nancy Deutsch, Newport, RI, USA – 3 -4 -3 -3 -1 -1 -2 -2 -5; 24
3. Courageous (US-26), Ralph Isham / Steve Glascock / Alexander Auersperg / Ward Marsh, Newport, RI, USA – 2 -1 -2 -4 -4 -2 -3 -3 -3; 24
4. Victory ’83 (K-22), Dennis Williams, Hobe Sound, FL, USA – 4 -6 -4 -2 -3 -3 -1 -4 -2; 29
5. Intrepid (US-22), Jack Curtin, Toronto, Ont, CAN – 6 -3 -5 -6 -6 -7 -4 -5 -6; 48
6. Freedom (US-30), Charles Robertson, Guilford, CT, USA – 5 -5 -6 -5 -5 -5 -6 -9 -4; 50
7. Defender (US-33), Dick Enersen, San Rafael, CA, USA – 7 -7 -7 -7 -7 -6 -5 -8 -7; 61
8. Lionheart (K-18), Harry Graves, Grand Isle, VT, USA – 8 -8 -8 -8 -9 -9 -7 -6 -9; 72
12mR – Traditional (4 Boats)
1. Columbia (US-16), Kevin Hegarty / Anthony Chiurco, Newport, RI / Princeton, NJ, USA – 1 -2 -2 -1 -3 -1 -2 -1 -1; 14
2. American Eagle (US-21), Eagle 2019 Syndicate, Middletown, RI, USA – 2 -1 -1 -3 -2 -3 -1 -2 -5 (RET); 20
3. Nefertiti (US-19), Jon Sears Wullschleger, Sarasota, FL, USA – 3 -3 -3 -2 -1 -2 -3 -3 -2; 22
4. Easterner (US-18), Scott Bernard, Annapolis, MD, USA – 5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5; 45
12mR – Vintage (4 Boats)
1. Nyala (US-12), Mauro Pelaschier / Patrizio Bertelli, Arezzo, ITA – 1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1; 10
2. Onawa (US-6), Jim Blanusha / Steven Gewirz / Louis Girard / Earl McMillen / Mark Watson, Newport, RI, USA – 2 -1 -3 -2 -2 -4 -2 -2 -2; 20
3. Blue Marlin (FIN-1), Henrik Andersin, Kauniainen, Uusimaa, FIN – 3 -3 -2 -3 -3 -2 -3 -3 -3; 25
4. Vema III (N-11), Johan Troye, Oslo, Norway, NOR – 4 -4 -4 -4 -4 -3 -4 -4 -4; 35
12mR- Spirit (2 Boats)
1. America II (US-42), Michael Fortenbaugh, Jersey City, NJ, USA – 3 -1 -2 -1 -1 -3 -1 -2 -1; 15
2. America II (US-46), Scott Curtis, New York, NY, USA – 1 -2 -1 -2 -2 -3 -2 -1 -2; 16